Оружие
Арт |
Наименование |
ЛВЛ |
ОА |
Параметры |
Прочка |
Цена
1 боя |
Остаточная
стоимость | |||||||||
|
Деревянный меч | 1 | 1 | +1 | 7 | 20 | 260 | 260 | ||||||||
|
Легкий топорик | 2 | 2 | +2-1 | 25 | 12 | 559 | 559 | ||||||||
|
Стальной клинок | 3 | 2 | +2 | 30 | 22 | 897 | 897 | ||||||||
|
Меч расправы | 3 | 3 | +2+1 | 40 | 35 | 2509 | 2509 | ||||||||
|
Меч возмездия | 5 | 5 | +3+1 | 40 | 74 | 4940 |
2,780 33 | ||||||||
|
Боевой посох | 5 | 6 | +3+1 | 40 | 87 | 5876 | 299644 | ||||||||
|
Меч равновесия | 6 | 6 | +2+2+2 | 60 | 91 | 9230 | 4,91066 | ||||||||
|
Меч власти | 7 | 8 | +5+3 | 80 | 144 | 19110 |
10,470
6666 | ||||||||
|
Посох могущества | 7 | 8 | +2+2 | 50 | 303 | 28210 |
14,170 6
9999 | ||||||||
|
Мифриловый меч | 9 | 9 | +6+2 | 70 | 255 | 33150 |
16,95099
9999 | ||||||||
|
Мифриловый посох | 9 | 9 | +1+2+2 | 70 | 247 | 32032 | |||||||||
|
Рубиновый меч | 12 | 10 | +7+1 | 70 | 259 |
| |||||||||
|
Рубиновый посох | 12 | 10 | +1+2+2 | 70 | 255 |